一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:汝财磋商采购-2022-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2022年汝州市农业生产社会化服务项目(农业生产托管服务项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年06月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐进玉、门聪慧、张子伟 (业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本次代理服务费参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理务费有关问题的通知》(发改办价格【2002】1980号)文件的规定由成交供应商支付代理服务费。 一标段收费金额:4250.4元 ,二标段收费金额:3881.55元 ,三标段收费金额:4584元,四标段收费金额:4640.58元,五标段收费金额:2236.5元 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,593.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、全国公共资源交易平台(河南省?汝州市)公共资源交易系统(www.rzggzy.com)上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.初步审查表【详见附件1】;2.磋商小组对所有响应人响应文件的总分排序【详见附件2】;3.各磋商小组成员对所有响应人响应文件的分项评分明细【详见附件3】;4.响应人响应文件被否决原因【无,详见附件4】;5.被推荐响应人名单及理由【详见附件5】;6.成交人所投报类似业绩【无,详见附件6】;7.根据评审结果、成交公告,按照国家有关规定,一标段确定汝州市铨沣农机专业合作社为成交人, 二标段确定汝州市农力源农机专业合作社为成交人, 三标段确定汝州市喜耕田农机专业合作社为成交人, 四标段确定汝州市东林种植专业合作社为成交人, 五标段确定汝州市喜耕田农机专业合作社为成交人,其他响应人未成交;8.受理投诉监督管理部门:汝州市财政局 联系人:王梦阳 联系电话:0375-6862799 邮箱地址:rzcgb406@163.com 联系地址:汝州市望嵩中路 116 号9.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限结束后七个工作日内,按照《政府采购质疑和投诉办法》相关规定,由法定代表人或其授权代表人携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:汝州市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:汝州市广成西路96号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:任女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15238217936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南呈祥工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省汝州市朝阳东路与云禅大道交叉口春禾国贸十楼1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:漫女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15938979540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:漫女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15938979540 |
附件下载:附件3各磋商小组成员对所有供应商响应文件的分项评分明细.doc
附件5被推荐响应人名单和推荐理由.doc
成交单位证明要求资料.zip
附件2磋商小组对所有供应商响应文件的总分排序.doc
附件1初步审查.doc
招标文件-2022年汝州市农业生产社会化服务项目(农业生产托管服务项目).doc
附件6成交人所投报类似业绩.docx
附件4响应人响应文件被否决原因.doc