一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:叶财磋商-2024-69 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:叶县农业农村局叶县2024年玉米重大病虫害防控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
叶宏伟,葛少华(业主代表),魏文珠 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格(2015)299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费; | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,380.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序,详见附件1; 2.各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细,详见附件2; 3.项目投标业绩,无; 4.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无; 5.根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定第二标包:新乡市丰恒农业有限公司为成交人;其他投标人未中标; 6.投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议,可在本公告期限届满之日起七个工作日内在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉,逾期未提交的质疑函将不予受理。 7.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。 8.监督部门:叶县财政局政府采购管理办公室 统一信用代码:1141042200548215XM 联系电话:0375-2316208 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:叶县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:叶县昆阳大道30号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吕女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13783295552 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中亿正恒工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州高新技术产业开发区三环河南省大学科技园(东区)18号楼B座5层501 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:轩团委 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19555792163 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:轩团委 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19555792163 |
附件下载:附件1评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序2标.doc
招标文件.doc
中小企业声明函2标.doc
招标文件.doc
附件2各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细2标.doc