一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:叶财磋商-2024-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:叶县常村镇人民政府 叶县2024年常村镇农村公益事业普惠项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年07月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩幸丽、赵全山、葛少华(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号收取,由中标单位向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:11,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标文件的总分排序(详见附件一) 2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细(详见附件二) 3、投标人投标文件被否决原因(无) 4、中标人投报业绩(无) 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定河南霆耀建筑工程有限公司为中标人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。 7、监督单位:叶县财政局政府采购管理办公室 统一信用代码:1141042200548215XM 联系电话: 0375-2316208 该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:叶县常村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省平顶山市叶县常村镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:林先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18837593186 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南百基工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省平顶山市新华区建设路西段春华国际茗都3号楼西单元17楼1709号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18937503547 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18937503547 |
附件下载:附件一:评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序.doc
叶县2024年常村镇农村公益事业普惠项目-磋商文件(1).doc
附件二:各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细 .doc
中小企业声明函.doc
招标文件.doc