一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-11-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:平顶山市石龙区公安局社会公益场所视频监控系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘亚平 ,王会芹,张科峰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件为依据收取向中标人收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:10,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市石龙区政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标文件的总分排序(详见附件一) 2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细(详见附件二) 3、投标人投标文件被否决原因(无) 4、中标人投报业绩(无) 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定河南迈威软件科技有限公司为成交人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。 7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 监督单位:平顶山市石龙区政府采购管理办公室 联 系 人: 魏先生 联系电话: 0375-2527528 统一社会信用代码: 11410404005455186X | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:平顶山市石龙区公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市石龙区中鸿路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-3644789 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:国正聚源工程咨询集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区沙口路1号汉飞金沙国际7号楼40号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17339077779 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17339077779 |
附件下载:报价明细.docx
附件一、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序.docx
招标文件.doc
附件二、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细.docx